Люлин Цветница

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99

Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41

e-mail: office@tobo-bg.com

Начало

Местоположение

Описание на обекта

Архитектура

Архитектурни чертежи

Начини на плащане

Цени

Договор

Контакт

Удобства в района

Гаражи

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ГАРАЖ №1 74.51 m2 10.86 m2 85.37 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1а 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1б 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1в 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1г 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1д 0.00 m2 0.00 m2 14.23 m2 Продаден
ГАРАЖ №2 36.85 m2 5.37 m2 42.22 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №3 18.60 m2 2.71 m2 21.31 m2 Продаден
ГАРАЖ №4 32.57 m2 4.75 m2 37.32 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №5 22.98 m2 3.35 m2 26.33 m2 Продаден
ГАРАЖ №6 30.47 m2 4.44 m2 34.91 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г6 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г6а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №7 34.90 m2 5.09 m2 39.99 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г7 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г7а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №8 36.87 m2 5.38 m2 42.25 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г8 0.00 m2 0.00 m2 10.56 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г8а 0.00 m2 0.00 m2 10.56 m2 947 € 10000 € Продава се
ПАРКОМЯСТО Г8б 0.00 m2 0.00 m2 10.56 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г8в 0.00 m2 0.00 m2 10.56 m2 Продаден
ПМ 1 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 2 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 3 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 4 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 5 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 6 0.00 m2 0.00 m2 11.1 m2 Продаден
ПМ 7 0.00 m2 0.00 m2 10.56 m2 Продаден
ПМ 8 0.00 m2 0.00 m2 13.47 m2 Продаден
ПМ 9 0.00 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ГАРАЖ №1 113.31 m2 17.30 m2 130.61 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1а 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1б 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1в 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1г 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1д 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1е 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1ж 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1з 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1и 0.00 m2 0.00 m2 13.06 m2 Продаден
ГАРАЖ №2 113.59 m2 17.34 m2 130.93 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2, Г2а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2б 0.00 m2 0.00 m2 14.2 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2в 0.00 m2 0.00 m2 14.2 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2г 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2д 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2е, Г2ж 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПМ 10 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПМ 11 0.00 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 12 0.00 m2 0.00 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 13 0.00 m2 0.00 m2 16.55 m2 Продаден
ГАРАЖ №1 27.70 m2 4.22 m2 31.92 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г1а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №2 27.91 m2 4.25 m2 32.16 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г2а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №3 34.68 m2 5.28 m2 39.96 m2 Продаден
ГАРАЖ №4 0.00 m2 0.00 m2 73.33 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4а 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4б 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден
ГАРАЖ №5 38.66 m2 5.88 m2 44.54 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г5 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г5а 0.00 m2 0.00 m2 Продаден
ГАРАЖ №6 15.17 m2 2.31 m2 17.48 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4д 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4в 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО Г4г 0.00 m2 0.00 m2 12.22 m2 Продаден

Първи етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А-1 45.38 m2 6.62 m2 52 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-2 48.39 m2 7.05 m2 55.44 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-3 51.81 m2 7.55 m2 59.36 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-4 53.19 m2 7.75 m2 60.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-5 94.25 m2 13.74 m2 107.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-6 59.87 m2 8.73 m2 68.6 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б-1 64.83 m2 9.90 m2 74.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б-2 91.71 m2 14.00 m2 105.71 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б-3 52.19 m2 7.97 m2 60.16 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б-4 57.27 m2 8.74 m2 66.01 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б-5 52.51 m2 8.02 m2 60.53 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-1 99.52 m2 15.15 m2 114.67 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-2 55.18 m2 8.40 m2 63.58 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-3 66.50 m2 10.12 m2 76.62 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-4 60.31 m2 9.18 m2 69.49 m2 Продаден

Втори етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А- 7 45.38 m2 6.62 m2 52 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А-8 80.45 m2 11.73 m2 92.18 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 10 73.31 m2 10.69 m2 84 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 11 94.25 m2 13.74 m2 107.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 12 59.87 m2 8.73 m2 68.6 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б - 6 64.83 m2 9.90 m2 74.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 7 91.71 m2 14.00 m2 105.71 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 8 52.19 m2 7.97 m2 60.16 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 9 57.27 m2 8.74 m2 66.01 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 10 52.51 m2 8.02 m2 60.53 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 5 99.52 m2 15.15 m2 114.67 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-6 55.18 m2 8.40 m2 63.58 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В - 7 66.50 m2 10.12 m2 76.62 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 8 60.31 m2 9.18 m2 69.49 m2 Продаден

Трети етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А- 13 81.89 m2 11.94 m2 93.83 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А - 14 65.83 m2 9.60 m2 75.43 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 15 53.19 m2 7.75 m2 60.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 16 94.25 m2 13.74 m2 107.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 17 59.87 m2 8.73 m2 68.6 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б - 11 64.83 m2 9.90 m2 74.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 12 91.71 m2 14.00 m2 105.71 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 13 52.19 m2 7.97 m2 60.16 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 14 57.27 m2 8.74 m2 66.01 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 15 52.51 m2 8.02 m2 60.53 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В-9 99.52 m2 15.15 m2 114.67 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 10 55.18 m2 8.40 m2 63.58 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 11 66.50 m2 10.12 m2 76.62 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 12 60.31 m2 9.18 m2 69.49 m2 Продаден

Четвърти етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А - 18 67.41 m2 9.83 m2 77.24 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 19 53.19 m2 7.75 m2 60.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 20 94.25 m2 13.74 m2 107.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 21 59.87 m2 8.73 m2 68.6 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б - 16 64.83 m2 9.90 m2 74.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 17 91.71 m2 14.00 m2 105.71 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 18 52.19 m2 7.97 m2 60.16 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 19 57.27 m2 8.74 m2 66.01 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 20 52.51 m2 8.02 m2 60.53 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 13 98.59 m2 15.01 m2 113.6 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 14 55.18 m2 8.40 m2 63.58 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В - 15 66.50 m2 10.12 m2 76.62 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В - 16 60.31 m2 9.18 m2 69.49 m2 Продаден

Пети етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А- 22 107.96 m2 15.74 m2 123.7 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А- 23 55.45 m2 8.08 m2 63.53 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 21 64.83 m2 9.90 m2 74.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 22 102.98 m2 15.72 m2 118.7 m2 Продаден
ТЕРАСА 27.47 m2 4.19 m2 31.66 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б- 23 121.97 m2 16.15 m2 105.82 m2 Продаден
ТЕРАСА 27.61 m2 4.21 m2 31.82 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 17 93.39 m2 14.21 m2 107.6 m2 Продаден
ТЕРАСА 27.57 m2 4.20 m2 31.77 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 18 60.22 m2 9.17 m2 69.39 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ В- 19 59.23 m2 9.02 m2 68.25 m2 Продаден

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.